현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-01-24 | 815.44 | ▲ 0.18 | 831.50 | 799.38 | 823.59 | 807.29 |
| 2024-01-23 | 815.26 | ▲ 0.81 | 831.32 | 799.20 | 823.41 | 807.11 |
| 2024-01-22 | 814.45 | ▼ -3.03 | 830.49 | 798.41 | 822.59 | 806.31 |
| 2024-01-19 | 817.48 | ▼ -0.86 | 833.58 | 801.38 | 825.65 | 809.31 |
| 2024-01-18 | 818.34 | ▼ -4.00 | 834.46 | 802.22 | 826.52 | 810.16 |
| 2024-01-17 | 822.34 | ▲ 1.44 | 838.54 | 806.14 | 830.56 | 814.12 |
| 2024-01-16 | 820.90 | ▲ 2.05 | 837.07 | 804.73 | 829.10 | 812.70 |
| 2024-01-15 | 818.85 | ▼ -2.17 | 834.98 | 802.72 | 827.03 | 810.67 |
| 2024-01-12 | 821.02 | ▼ -0.03 | 837.19 | 804.85 | 829.23 | 812.81 |
| 2024-01-11 | 821.05 | ▼ -0.30 | 837.22 | 804.88 | 829.26 | 812.84 |
| 2024-01-10 | 821.35 | ▼ -3.02 | 837.53 | 805.17 | 829.56 | 813.14 |
| 2024-01-09 | 824.37 | ▲ 3.09 | 840.61 | 808.13 | 832.61 | 816.13 |
| 2024-01-08 | 821.28 | ▼ -0.69 | 837.45 | 805.11 | 829.49 | 813.07 |
| 2024-01-05 | 821.97 | ▲ 2.46 | 838.16 | 805.78 | 830.18 | 813.76 |
| 2024-01-04 | 819.51 | ▲ 0.79 | 835.65 | 803.37 | 827.70 | 811.32 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스