현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-10-07 | 69.78 | ▼ -0.23 | 77.10 | 62.46 | 70.47 | 69.09 |
| 2024-10-04 | 70.01 | ▲ 0.91 | 77.36 | 62.66 | 70.71 | 69.31 |
| 2024-10-02 | 69.10 | ▲ 1.49 | 76.35 | 61.85 | 69.79 | 68.41 |
| 2024-09-30 | 67.61 | ▲ 0.97 | 74.70 | 60.52 | 68.28 | 66.94 |
| 2024-09-27 | 66.64 | ▼ -0.56 | 73.63 | 59.65 | 67.30 | 65.98 |
| 2024-09-26 | 67.20 | ▼ -0.85 | 74.25 | 60.15 | 67.87 | 66.53 |
| 2024-09-25 | 68.05 | ▼ -0.70 | 75.19 | 60.91 | 68.73 | 67.37 |
| 2024-09-24 | 68.75 | 0.00 | 75.96 | 61.54 | 69.43 | 68.07 |
| 2024-09-23 | 68.75 | ▼ -0.17 | 75.96 | 61.54 | 69.43 | 68.07 |
| 2024-09-20 | 68.92 | ▼ -0.02 | 76.15 | 61.69 | 69.60 | 68.24 |
| 2024-09-19 | 68.94 | ▼ -0.10 | 76.17 | 61.71 | 69.62 | 68.26 |
| 2024-09-13 | 69.04 | ▲ 0.45 | 76.28 | 61.80 | 69.73 | 68.35 |
| 2024-09-12 | 68.59 | ▲ 0.91 | 75.79 | 61.39 | 69.27 | 67.91 |
| 2024-09-11 | 67.68 | ▲ 0.76 | 74.78 | 60.58 | 68.35 | 67.01 |
| 2024-09-10 | 66.92 | ▼ -0.60 | 73.94 | 59.90 | 67.58 | 66.26 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스