현재 환율

바레인 BHD
3,913.08
-14.85 -0.38%
04.24 22:08 하나은행 고시회차1051
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2025-09-11 3,687.77 1.42 3,923.78 3,392.75 3,724.64 3,650.90
2025-09-10 3,686.35 -0.46 3,922.27 3,391.45 3,723.21 3,649.49
2025-09-09 3,686.81 9.55 3,922.76 3,391.87 3,723.67 3,649.95
2025-09-08 3,677.26 -8.32 3,912.60 3,383.08 3,714.03 3,640.49
2025-09-05 3,685.58 -12.13 3,921.45 3,390.74 3,722.43 3,648.73
2025-09-04 3,697.71 8.15 3,934.36 3,401.90 3,734.68 3,660.74
2025-09-03 3,689.56 -13.36 3,925.69 3,394.40 3,726.45 3,652.67
2025-09-02 3,702.92 6.63 3,939.90 3,406.69 3,739.94 3,665.90
2025-09-01 3,696.29 4.35 3,932.85 3,400.59 3,733.25 3,659.33
2025-08-29 3,691.94 16.87 3,928.22 3,396.59 3,728.85 3,655.03
2025-08-28 3,675.07 -22.25 3,910.27 3,381.07 3,711.82 3,638.32
2025-08-27 3,697.32 -2.36 3,933.94 3,401.54 3,734.29 3,660.35
2025-08-26 3,699.68 9.09 3,936.45 3,403.71 3,736.67 3,662.69
2025-08-25 3,690.59 14.85 3,926.78 3,395.35 3,727.49 3,653.69
2025-08-22 3,675.74 -41.37 3,910.98 3,381.69 3,712.49 3,638.99

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.24 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 115,760,000
    • -0.05%
    • 이더리움
    • 3,456,000
    • +0.23%
    • 비트코인 캐시
    • 678,000
    • -0.22%
    • 리플
    • 2,137
    • +0.38%
    • 솔라나
    • 128,900
    • +1.18%
    • 에이다
    • 377
    • +1.34%
    • 트론
    • 480
    • -1.64%
    • 스텔라루멘
    • 258
    • -1.15%
    • 비트코인에스브이
    • 24,000
    • +0.97%
    • 체인링크
    • 14,030
    • +1.23%
    • 샌드박스
    • 124
    • +7.83%
* 24시간 변동률 기준