현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-10 | 223.52 | ▲ 2.90 | 230.89 | 210.78 | 225.75 | 221.29 |
| 2025-10-02 | 220.62 | ▲ 0.13 | 227.90 | 208.05 | 222.82 | 218.42 |
| 2025-10-01 | 220.49 | ▼ -0.52 | 227.76 | 207.93 | 222.69 | 218.29 |
| 2025-09-30 | 221.01 | ▲ 0.99 | 228.30 | 208.42 | 223.22 | 218.80 |
| 2025-09-29 | 220.02 | ▼ -1.04 | 227.28 | 207.48 | 222.22 | 217.82 |
| 2025-09-26 | 221.06 | ▲ 0.78 | 228.35 | 208.46 | 223.27 | 218.85 |
| 2025-09-25 | 220.28 | ▼ -0.68 | 227.54 | 207.73 | 222.48 | 218.08 |
| 2025-09-24 | 220.96 | ▲ 0.16 | 228.25 | 208.37 | 223.16 | 218.76 |
| 2025-09-23 | 220.80 | ▲ 0.74 | 228.08 | 208.22 | 223.00 | 218.60 |
| 2025-09-22 | 220.06 | ▼ -0.14 | 227.32 | 207.52 | 222.26 | 217.86 |
| 2025-09-19 | 220.20 | ▲ 0.98 | 227.46 | 207.65 | 222.40 | 218.00 |
| 2025-09-18 | 219.22 | ▲ 0.75 | 226.45 | 206.73 | 221.41 | 217.03 |
| 2025-09-17 | 218.47 | ▼ -0.85 | 225.67 | 206.02 | 220.65 | 216.29 |
| 2025-09-16 | 219.32 | ▲ 0.85 | 226.55 | 206.82 | 221.51 | 217.13 |
| 2025-09-15 | 218.47 | ▼ -0.68 | 225.67 | 206.02 | 220.65 | 216.29 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스