현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-09-19 | 220.20 | ▲ 0.98 | 227.46 | 207.65 | 222.40 | 218.00 |
| 2025-09-18 | 219.22 | ▲ 0.75 | 226.45 | 206.73 | 221.41 | 217.03 |
| 2025-09-17 | 218.47 | ▼ -0.85 | 225.67 | 206.02 | 220.65 | 216.29 |
| 2025-09-16 | 219.32 | ▲ 0.85 | 226.55 | 206.82 | 221.51 | 217.13 |
| 2025-09-15 | 218.47 | ▼ -0.68 | 225.67 | 206.02 | 220.65 | 216.29 |
| 2025-09-12 | 219.15 | ▲ 0.52 | 226.38 | 206.66 | 221.34 | 216.96 |
| 2025-09-11 | 218.63 | ▲ 0.89 | 225.84 | 206.17 | 220.81 | 216.45 |
| 2025-09-10 | 217.74 | ▼ -0.29 | 224.92 | 205.33 | 219.91 | 215.57 |
| 2025-09-09 | 218.03 | ▼ -0.33 | 225.22 | 205.61 | 220.21 | 215.85 |
| 2025-09-08 | 218.36 | ▲ 0.27 | 225.56 | 205.92 | 220.54 | 216.18 |
| 2025-09-05 | 218.09 | ▲ 0.49 | 225.28 | 205.66 | 220.27 | 215.91 |
| 2025-09-04 | 217.60 | ▲ 0.24 | 224.78 | 205.20 | 219.77 | 215.43 |
| 2025-09-03 | 217.36 | ▼ -0.41 | 224.53 | 204.98 | 219.53 | 215.19 |
| 2025-09-02 | 217.77 | ▼ -0.90 | 224.95 | 205.36 | 219.94 | 215.60 |
| 2025-09-01 | 218.67 | ▲ 0.56 | 225.88 | 206.21 | 220.85 | 216.49 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스