현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-14 | 17.98 | ▲ 0.40 | 19.68 | 14.84 | 18.60 | 17.36 |
| 2025-10-13 | 17.58 | ▼ -0.01 | 19.25 | 14.51 | 18.19 | 16.97 |
| 2025-10-10 | 17.59 | ▲ 0.04 | 19.26 | 14.52 | 18.20 | 16.98 |
| 2025-10-02 | 17.55 | ▲ 0.54 | 19.21 | 14.48 | 18.16 | 16.94 |
| 2025-10-01 | 17.01 | ▲ 0.05 | 18.62 | 14.04 | 17.60 | 16.42 |
| 2025-09-30 | 16.96 | ▲ 0.10 | 18.57 | 14.00 | 17.55 | 16.37 |
| 2025-09-29 | 16.86 | ▼ -0.05 | 18.46 | 13.91 | 17.45 | 16.27 |
| 2025-09-26 | 16.91 | ▲ 0.13 | 18.51 | 13.96 | 17.50 | 16.32 |
| 2025-09-25 | 16.78 | 0.00 | 18.37 | 13.85 | 17.36 | 16.20 |
| 2025-09-24 | 16.78 | ▲ 0.10 | 18.37 | 13.85 | 17.36 | 16.20 |
| 2025-09-23 | 16.68 | ▲ 0.03 | 18.26 | 13.77 | 17.26 | 16.10 |
| 2025-09-22 | 16.65 | ▼ -0.10 | 18.23 | 13.74 | 17.23 | 16.07 |
| 2025-09-19 | 16.75 | ▲ 0.07 | 18.34 | 13.82 | 17.33 | 16.17 |
| 2025-09-18 | 16.68 | ▲ 0.24 | 18.26 | 13.77 | 17.26 | 16.10 |
| 2025-09-17 | 16.44 | ▼ -0.14 | 18.00 | 13.57 | 17.01 | 15.87 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목