현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-01-19 | 70.28 | ▼ -0.43 | 75.90 | 64.66 | 71.12 | 69.44 |
| 2024-01-18 | 70.71 | 0.00 | 76.36 | 65.06 | 71.55 | 69.87 |
| 2024-01-17 | 70.71 | ▲ 0.18 | 76.36 | 65.06 | 71.55 | 69.87 |
| 2024-01-16 | 70.53 | ▼ -0.26 | 76.17 | 64.89 | 71.37 | 69.69 |
| 2024-01-15 | 70.79 | ▲ 0.35 | 76.45 | 65.13 | 71.63 | 69.95 |
| 2024-01-12 | 70.44 | ▼ -0.18 | 76.07 | 64.81 | 71.28 | 69.60 |
| 2024-01-11 | 70.62 | ▲ 0.05 | 76.26 | 64.98 | 71.46 | 69.78 |
| 2024-01-10 | 70.57 | ▼ -0.16 | 76.21 | 64.93 | 71.41 | 69.73 |
| 2024-01-09 | 70.73 | 0.00 | 76.38 | 65.08 | 71.57 | 69.89 |
| 2024-01-08 | 70.73 | ▲ 0.29 | 76.38 | 65.08 | 71.57 | 69.89 |
| 2024-01-05 | 70.44 | ▲ 0.11 | 76.07 | 64.81 | 71.28 | 69.60 |
| 2024-01-04 | 70.33 | ▲ 0.26 | 75.95 | 64.71 | 71.17 | 69.49 |
| 2024-01-03 | 70.07 | ▼ -0.59 | 75.67 | 64.47 | 70.91 | 69.23 |
| 2024-01-02 | 70.66 | ▼ -0.34 | 76.31 | 65.01 | 71.50 | 69.82 |
| 2023-12-29 | 71.00 | ▲ 1.46 | 76.68 | 65.32 | 71.85 | 70.15 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스