현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-11-07 | 225.79 | ▲ 1.72 | 233.24 | 212.92 | 228.04 | 223.54 |
| 2025-11-06 | 224.07 | ▲ 2.27 | 231.46 | 211.30 | 226.31 | 221.83 |
| 2025-11-05 | 221.80 | ▼ -0.25 | 229.11 | 209.16 | 224.01 | 219.59 |
| 2025-11-04 | 222.05 | ▲ 1.26 | 229.37 | 209.40 | 224.27 | 219.83 |
| 2025-11-03 | 220.79 | ▼ -0.23 | 228.07 | 208.21 | 222.99 | 218.59 |
| 2025-10-31 | 221.02 | ▼ -0.91 | 228.31 | 208.43 | 223.23 | 218.81 |
| 2025-10-30 | 221.93 | ▲ 0.16 | 229.25 | 209.28 | 224.14 | 219.72 |
| 2025-10-29 | 221.77 | ▼ -2.07 | 229.08 | 209.13 | 223.98 | 219.56 |
| 2025-10-28 | 223.84 | ▲ 0.35 | 231.22 | 211.09 | 226.07 | 221.61 |
| 2025-10-27 | 223.49 | ▼ -0.66 | 230.86 | 210.76 | 225.72 | 221.26 |
| 2025-10-24 | 224.15 | ▲ 0.53 | 231.54 | 211.38 | 226.39 | 221.91 |
| 2025-10-23 | 223.62 | ▲ 0.90 | 230.99 | 210.88 | 225.85 | 221.39 |
| 2025-10-22 | 222.72 | ▲ 0.26 | 230.06 | 210.03 | 224.94 | 220.50 |
| 2025-10-21 | 222.46 | ▲ 0.74 | 229.80 | 209.78 | 224.68 | 220.24 |
| 2025-10-20 | 221.72 | ▼ -0.65 | 229.03 | 209.09 | 223.93 | 219.51 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스