현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-02-05 | 8.90 | ▼ -0.01 | 9.79 | 8.01 | 8.98 | 8.82 |
| 2025-02-04 | 8.91 | 0.00 | 9.80 | 8.02 | 8.99 | 8.83 |
| 2025-02-03 | 8.91 | ▼ -0.06 | 9.80 | 8.02 | 8.99 | 8.83 |
| 2025-01-31 | 8.97 | ▲ 0.06 | 9.86 | 8.08 | 9.05 | 8.89 |
| 2025-01-24 | 8.91 | ▲ 0.07 | 9.80 | 8.02 | 8.99 | 8.83 |
| 2025-01-23 | 8.84 | 0.00 | 9.72 | 7.96 | 8.92 | 8.76 |
| 2025-01-22 | 8.84 | ▲ 0.02 | 9.72 | 7.96 | 8.92 | 8.76 |
| 2025-01-21 | 8.82 | ▼ -0.01 | 9.70 | 7.94 | 8.90 | 8.74 |
| 2025-01-20 | 8.83 | ▼ -0.11 | 9.71 | 7.95 | 8.91 | 8.75 |
| 2025-01-17 | 8.94 | ▲ 0.01 | 9.83 | 8.05 | 9.02 | 8.86 |
| 2025-01-16 | 8.93 | ▼ -0.01 | 9.82 | 8.04 | 9.01 | 8.85 |
| 2025-01-15 | 8.94 | ▼ -0.06 | 9.83 | 8.05 | 9.02 | 8.86 |
| 2025-01-14 | 9.00 | ▼ -0.05 | 9.90 | 8.10 | 9.09 | 8.91 |
| 2025-01-13 | 9.05 | ▼ -0.08 | 9.95 | 8.15 | 9.14 | 8.96 |
| 2025-01-10 | 9.13 | ▲ 0.09 | 10.04 | 8.22 | 9.22 | 9.04 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스