현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-03-20 | 8.92 | ▲ 0.08 | 9.81 | 8.03 | 9.00 | 8.84 |
| 2025-03-19 | 8.84 | ▼ -0.02 | 9.72 | 7.96 | 8.92 | 8.76 |
| 2025-03-18 | 8.86 | ▲ 0.03 | 9.74 | 7.98 | 8.94 | 8.78 |
| 2025-03-17 | 8.83 | ▼ -0.09 | 9.71 | 7.95 | 8.91 | 8.75 |
| 2025-03-14 | 8.92 | ▲ 0.04 | 9.81 | 8.03 | 9.00 | 8.84 |
| 2025-03-13 | 8.88 | ▲ 0.03 | 9.76 | 8.00 | 8.96 | 8.80 |
| 2025-03-12 | 8.85 | ▼ -0.03 | 9.73 | 7.97 | 8.93 | 8.77 |
| 2025-03-11 | 8.88 | ▼ -0.07 | 9.76 | 8.00 | 8.96 | 8.80 |
| 2025-03-10 | 8.95 | ▲ 0.03 | 9.84 | 8.06 | 9.03 | 8.87 |
| 2025-03-07 | 8.92 | ▲ 0.03 | 9.81 | 8.03 | 9.00 | 8.84 |
| 2025-03-06 | 8.89 | ▲ 0.01 | 9.77 | 8.01 | 8.97 | 8.81 |
| 2025-03-05 | 8.88 | ▲ 0.01 | 9.76 | 8.00 | 8.96 | 8.80 |
| 2025-03-04 | 8.87 | ▼ -0.02 | 9.75 | 7.99 | 8.95 | 8.79 |
| 2025-02-28 | 8.89 | ▲ 0.06 | 9.77 | 8.01 | 8.97 | 8.81 |
| 2025-02-27 | 8.83 | ▲ 0.04 | 9.71 | 7.95 | 8.91 | 8.75 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
증권·금융 최신 뉴스
마켓 뉴스