현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-27 | 83.18 | ▼ -0.28 | 89.83 | 76.53 | 84.17 | 82.19 |
| 2025-10-24 | 83.46 | ▲ 0.54 | 90.13 | 76.79 | 84.46 | 82.46 |
| 2025-10-23 | 82.92 | ▲ 0.61 | 89.55 | 76.29 | 83.91 | 81.93 |
| 2025-10-22 | 82.31 | ▼ -0.06 | 88.89 | 75.73 | 83.29 | 81.33 |
| 2025-10-21 | 82.37 | ▼ -0.18 | 88.95 | 75.79 | 83.35 | 81.39 |
| 2025-10-20 | 82.55 | ▲ 0.55 | 89.15 | 75.95 | 83.54 | 81.56 |
| 2025-10-17 | 82.00 | ▲ 0.17 | 88.56 | 75.44 | 82.98 | 81.02 |
| 2025-10-16 | 81.83 | ▼ -0.17 | 88.37 | 75.29 | 82.81 | 80.85 |
| 2025-10-15 | 82.00 | ▼ -0.26 | 88.56 | 75.44 | 82.98 | 81.02 |
| 2025-10-14 | 82.26 | ▼ -0.08 | 88.84 | 75.68 | 83.24 | 81.28 |
| 2025-10-13 | 82.34 | ▲ 0.29 | 88.92 | 75.76 | 83.32 | 81.36 |
| 2025-10-10 | 82.05 | ▼ -0.72 | 88.61 | 75.49 | 83.03 | 81.07 |
| 2025-10-02 | 82.77 | ▲ 1.35 | 89.39 | 76.15 | 83.76 | 81.78 |
| 2025-10-01 | 81.42 | ▼ -0.01 | 87.93 | 74.91 | 82.39 | 80.45 |
| 2025-09-30 | 81.43 | ▲ 0.35 | 87.94 | 74.92 | 82.40 | 80.46 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스