현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-22 | 43.73 | ▲ 0.16 | 45.91 | 41.11 | 44.16 | 43.30 |
| 2025-10-21 | 43.57 | ▼ -0.08 | 45.74 | 40.96 | 44.00 | 43.14 |
| 2025-10-20 | 43.65 | ▲ 0.16 | 45.83 | 41.04 | 44.08 | 43.22 |
| 2025-10-17 | 43.49 | ▼ -0.15 | 45.66 | 40.89 | 43.92 | 43.06 |
| 2025-10-16 | 43.64 | ▼ -0.05 | 45.82 | 41.03 | 44.07 | 43.21 |
| 2025-10-15 | 43.69 | ▼ -0.05 | 45.87 | 41.07 | 44.12 | 43.26 |
| 2025-10-14 | 43.74 | ▼ -0.07 | 45.92 | 41.12 | 44.17 | 43.31 |
| 2025-10-13 | 43.81 | ▼ -0.14 | 46.00 | 41.19 | 44.24 | 43.38 |
| 2025-10-10 | 43.95 | ▲ 0.47 | 46.14 | 41.32 | 44.38 | 43.52 |
| 2025-10-02 | 43.48 | ▲ 0.22 | 45.65 | 40.88 | 43.91 | 43.05 |
| 2025-10-01 | 43.26 | ▼ -0.07 | 45.42 | 40.67 | 43.69 | 42.83 |
| 2025-09-30 | 43.33 | ▼ -0.13 | 45.49 | 40.74 | 43.76 | 42.90 |
| 2025-09-29 | 43.46 | ▼ -0.29 | 45.63 | 40.86 | 43.89 | 43.03 |
| 2025-09-26 | 43.75 | ▼ -0.01 | 45.93 | 41.13 | 44.18 | 43.32 |
| 2025-09-25 | 43.76 | 0.00 | 45.94 | 41.14 | 44.19 | 43.33 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스