현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-23 | 3,813.20 | ▲ 12.47 | 4,057.24 | 3,508.15 | 3,851.33 | 3,775.07 |
| 2025-10-22 | 3,800.73 | ▲ 2.12 | 4,043.97 | 3,496.68 | 3,838.73 | 3,762.73 |
| 2025-10-21 | 3,798.61 | ▲ 26.63 | 4,041.72 | 3,494.73 | 3,836.59 | 3,760.63 |
| 2025-10-20 | 3,771.98 | ▼ -5.94 | 4,013.38 | 3,470.23 | 3,809.69 | 3,734.27 |
| 2025-10-17 | 3,777.92 | ▲ 16.45 | 4,019.70 | 3,475.69 | 3,815.69 | 3,740.15 |
| 2025-10-16 | 3,761.47 | ▼ -10.61 | 4,002.20 | 3,460.56 | 3,799.08 | 3,723.86 |
| 2025-10-15 | 3,772.08 | ▼ -19.80 | 4,013.49 | 3,470.32 | 3,809.80 | 3,734.36 |
| 2025-10-14 | 3,791.88 | ▲ 8.16 | 4,034.56 | 3,488.53 | 3,829.79 | 3,753.97 |
| 2025-10-13 | 3,783.72 | ▼ -25.30 | 4,025.87 | 3,481.03 | 3,821.55 | 3,745.89 |
| 2025-10-10 | 3,809.02 | ▲ 30.28 | 4,052.79 | 3,504.30 | 3,847.11 | 3,770.93 |
| 2025-10-02 | 3,778.74 | ▲ 56.22 | 4,020.57 | 3,476.45 | 3,816.52 | 3,740.96 |
| 2025-10-01 | 3,722.52 | ▼ -5.44 | 3,960.76 | 3,424.72 | 3,759.74 | 3,685.30 |
| 2025-09-30 | 3,727.96 | ▲ 13.89 | 3,966.54 | 3,429.73 | 3,765.23 | 3,690.69 |
| 2025-09-29 | 3,714.07 | ▼ -25.59 | 3,951.77 | 3,416.95 | 3,751.21 | 3,676.93 |
| 2025-09-26 | 3,739.66 | ▲ 2.76 | 3,978.99 | 3,440.49 | 3,777.05 | 3,702.27 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스