현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-04-20 | 89.91 | ▼ -0.73 | 97.10 | 82.72 | 90.98 | 88.84 |
| 2026-04-17 | 90.64 | ▲ 0.39 | 97.89 | 83.39 | 91.72 | 89.56 |
| 2026-04-16 | 90.25 | ▲ 0.09 | 97.47 | 83.03 | 91.33 | 89.17 |
| 2026-04-15 | 90.16 | ▼ -0.01 | 97.37 | 82.95 | 91.24 | 89.08 |
| 2026-04-14 | 90.17 | ▼ -0.07 | 97.38 | 82.96 | 91.25 | 89.09 |
| 2026-04-13 | 90.24 | ▲ 0.48 | 97.45 | 83.03 | 91.32 | 89.16 |
| 2026-04-10 | 89.76 | ▼ -0.31 | 96.94 | 82.58 | 90.83 | 88.69 |
| 2026-04-09 | 90.07 | ▼ -0.24 | 97.27 | 82.87 | 91.15 | 88.99 |
| 2026-04-08 | 90.31 | ▲ 1.10 | 97.53 | 83.09 | 91.39 | 89.23 |
| 2026-04-07 | 89.21 | ▼ -0.27 | 96.34 | 82.08 | 90.28 | 88.14 |
| 2026-04-06 | 89.48 | ▲ 0.48 | 96.63 | 82.33 | 90.55 | 88.41 |
| 2026-04-03 | 89.00 | ▼ -0.26 | 96.12 | 81.88 | 90.06 | 87.94 |
| 2026-04-02 | 89.26 | ▼ -0.71 | 96.40 | 82.12 | 90.33 | 88.19 |
| 2026-04-01 | 89.97 | ▲ 0.71 | 97.16 | 82.78 | 91.04 | 88.90 |
| 2026-03-31 | 89.26 | ▲ 0.99 | 96.40 | 82.12 | 90.33 | 88.19 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목