현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-11-12 | 45.44 | ▲ 0.38 | 47.71 | 42.72 | 45.89 | 44.99 |
| 2025-11-11 | 45.06 | ▼ -0.01 | 47.31 | 42.36 | 45.51 | 44.61 |
| 2025-11-10 | 45.07 | ▲ 0.09 | 47.32 | 42.37 | 45.52 | 44.62 |
| 2025-11-07 | 44.98 | ▲ 0.29 | 47.22 | 42.29 | 45.42 | 44.54 |
| 2025-11-06 | 44.69 | ▲ 0.30 | 46.92 | 42.01 | 45.13 | 44.25 |
| 2025-11-05 | 44.39 | ▲ 0.08 | 46.60 | 41.73 | 44.83 | 43.95 |
| 2025-11-04 | 44.31 | ▲ 0.23 | 46.52 | 41.66 | 44.75 | 43.87 |
| 2025-11-03 | 44.08 | ▼ -0.11 | 46.28 | 41.44 | 44.52 | 43.64 |
| 2025-10-31 | 44.19 | ▼ -0.05 | 46.39 | 41.54 | 44.63 | 43.75 |
| 2025-10-30 | 44.24 | ▲ 0.21 | 46.45 | 41.59 | 44.68 | 43.80 |
| 2025-10-29 | 44.03 | ▼ -0.31 | 46.23 | 41.39 | 44.47 | 43.59 |
| 2025-10-28 | 44.34 | ▲ 0.48 | 46.55 | 41.68 | 44.78 | 43.90 |
| 2025-10-27 | 43.86 | ▼ -0.16 | 46.05 | 41.23 | 44.29 | 43.43 |
| 2025-10-24 | 44.02 | ▲ 0.17 | 46.22 | 41.38 | 44.46 | 43.58 |
| 2025-10-23 | 43.85 | ▲ 0.12 | 46.04 | 41.22 | 44.28 | 43.42 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스