현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-11-19 | 226.91 | ▲ 0.37 | 234.39 | 213.98 | 229.17 | 224.65 |
| 2025-11-18 | 226.54 | ▼ -0.38 | 234.01 | 213.63 | 228.80 | 224.28 |
| 2025-11-17 | 226.92 | ▲ 0.36 | 234.40 | 213.99 | 229.18 | 224.66 |
| 2025-11-14 | 226.56 | ▼ -2.66 | 234.03 | 213.65 | 228.82 | 224.30 |
| 2025-11-13 | 229.22 | ▲ 1.16 | 236.78 | 216.16 | 231.51 | 226.93 |
| 2025-11-12 | 228.06 | ▲ 1.26 | 235.58 | 215.07 | 230.34 | 225.78 |
| 2025-11-11 | 226.80 | ▲ 1.19 | 234.28 | 213.88 | 229.06 | 224.54 |
| 2025-11-10 | 225.61 | ▼ -0.18 | 233.05 | 212.76 | 227.86 | 223.36 |
| 2025-11-07 | 225.79 | ▲ 1.72 | 233.24 | 212.92 | 228.04 | 223.54 |
| 2025-11-06 | 224.07 | ▲ 2.27 | 231.46 | 211.30 | 226.31 | 221.83 |
| 2025-11-05 | 221.80 | ▼ -0.25 | 229.11 | 209.16 | 224.01 | 219.59 |
| 2025-11-04 | 222.05 | ▲ 1.26 | 229.37 | 209.40 | 224.27 | 219.83 |
| 2025-11-03 | 220.79 | ▼ -0.23 | 228.07 | 208.21 | 222.99 | 218.59 |
| 2025-10-31 | 221.02 | ▼ -0.91 | 228.31 | 208.43 | 223.23 | 218.81 |
| 2025-10-30 | 221.93 | ▲ 0.16 | 229.25 | 209.28 | 224.14 | 219.72 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스