현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-05 | 24.50 | ▼ -0.11 | 26.95 | 22.50 | 24.74 | 24.26 |
| 2026-01-02 | 24.61 | 0.00 | 27.07 | 22.60 | 24.85 | 24.37 |
| 2025-12-31 | 24.61 | ▲ 0.12 | 27.07 | 22.60 | 24.85 | 24.37 |
| 2025-12-30 | 24.49 | ▲ 0.10 | 26.93 | 22.49 | 24.73 | 24.25 |
| 2025-12-29 | 24.39 | ▼ -0.22 | 26.82 | 22.40 | 24.63 | 24.15 |
| 2025-12-26 | 24.61 | ▼ -0.07 | 27.07 | 22.60 | 24.85 | 24.37 |
| 2025-12-24 | 24.68 | ▼ -0.55 | 27.14 | 22.66 | 24.92 | 24.44 |
| 2025-12-23 | 25.23 | 0.00 | 27.75 | 23.17 | 25.48 | 24.98 |
| 2025-12-22 | 25.23 | ▼ -0.04 | 27.75 | 23.17 | 25.48 | 24.98 |
| 2025-12-19 | 25.27 | ▲ 0.04 | 27.79 | 23.20 | 25.52 | 25.02 |
| 2025-12-18 | 25.23 | ▲ 0.04 | 27.75 | 23.17 | 25.48 | 24.98 |
| 2025-12-17 | 25.19 | ▲ 0.06 | 27.70 | 23.13 | 25.44 | 24.94 |
| 2025-12-16 | 25.13 | ▲ 0.18 | 27.64 | 23.07 | 25.38 | 24.88 |
| 2025-12-15 | 24.95 | ▼ -0.06 | 27.44 | 22.91 | 25.19 | 24.71 |
| 2025-12-12 | 25.01 | ▲ 0.04 | 27.51 | 22.96 | 25.26 | 24.76 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스