현재 환율

오만 OMR
3,812.37
-33.76 -0.88%
04.17 22:12 하나은행 고시회차1302
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2026-01-19 3,829.97 -2.60 4,098.06 3,561.88 3,875.92 3,784.02
2026-01-16 3,832.57 14.55 4,100.84 3,564.30 3,878.56 3,786.58
2026-01-15 3,818.02 10.33 4,085.28 3,550.76 3,863.83 3,772.21
2026-01-14 3,807.69 -31.17 4,074.22 3,541.16 3,853.38 3,762.00
2026-01-13 3,838.86 29.87 4,107.58 3,570.14 3,884.92 3,792.80
2026-01-12 3,808.99 16.94 4,075.61 3,542.37 3,854.69 3,763.29
2026-01-09 3,792.05 18.22 4,057.49 3,526.61 3,837.55 3,746.55
2026-01-08 3,773.83 6.49 4,037.99 3,509.67 3,819.11 3,728.55
2026-01-07 3,767.34 3.61 4,031.05 3,503.63 3,812.54 3,722.14
2026-01-06 3,763.73 6.88 4,027.19 3,500.27 3,808.89 3,718.57
2026-01-05 3,756.85 -0.29 4,019.82 3,493.88 3,801.93 3,711.77
2026-01-02 3,757.14 -1.01 4,020.13 3,494.15 3,802.22 3,712.06
2025-12-31 3,758.15 15.49 4,021.22 3,495.08 3,803.24 3,713.06
2025-12-30 3,742.66 18.18 4,004.64 3,480.68 3,787.57 3,697.75
2025-12-29 3,724.48 -28.67 3,985.19 3,463.77 3,769.17 3,679.79

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.17 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 114,189,000
    • +3.43%
    • 이더리움
    • 3,571,000
    • +3.72%
    • 비트코인 캐시
    • 671,500
    • +0.67%
    • 리플
    • 2,176
    • +2.98%
    • 솔라나
    • 131,200
    • +1%
    • 에이다
    • 381
    • +1.06%
    • 트론
    • 483
    • +0.21%
    • 스텔라루멘
    • 257
    • +4.47%
    • 비트코인에스브이
    • 24,050
    • +2.56%
    • 체인링크
    • 14,190
    • +1.79%
    • 샌드박스
    • 123
    • +1.65%
* 24시간 변동률 기준