현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,797.34
-1.88 -0.04%
04.17 22:13 하나은행 고시회차1320
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2026-01-19 4,821.78 -3.27 5,135.19 4,436.04 4,869.99 4,773.57
2026-01-16 4,825.05 18.31 5,138.67 4,439.05 4,873.30 4,776.80
2026-01-15 4,806.74 12.76 5,119.17 4,422.21 4,854.80 4,758.68
2026-01-14 4,793.98 -39.24 5,105.58 4,410.47 4,841.91 4,746.05
2026-01-13 4,833.22 37.60 5,147.37 4,446.57 4,881.55 4,784.89
2026-01-12 4,795.62 21.58 5,107.33 4,411.98 4,843.57 4,747.67
2026-01-09 4,774.04 19.46 5,084.35 4,392.12 4,821.78 4,726.30
2026-01-08 4,754.58 6.63 5,063.62 4,374.22 4,802.12 4,707.04
2026-01-07 4,747.95 32.99 5,056.56 4,368.12 4,795.42 4,700.48
2026-01-06 4,714.96 5.23 5,021.43 4,337.77 4,762.10 4,667.82
2026-01-05 4,709.73 4.59 5,015.86 4,332.96 4,756.82 4,662.64
2026-01-02 4,705.14 4.95 5,010.97 4,328.73 4,752.19 4,658.09
2025-12-31 4,700.19 22.38 5,005.70 4,324.18 4,747.19 4,653.19
2025-12-30 4,677.81 18.79 4,981.86 4,303.59 4,724.58 4,631.04
2025-12-29 4,659.02 -43.84 4,961.85 4,286.30 4,705.61 4,612.43

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.17 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 111,667,000
    • -0.43%
    • 이더리움
    • 3,423,000
    • -1.69%
    • 비트코인 캐시
    • 656,500
    • -0.15%
    • 리플
    • 2,113
    • -0.09%
    • 솔라나
    • 127,100
    • -0.39%
    • 에이다
    • 368
    • -0.27%
    • 트론
    • 495
    • +1.23%
    • 스텔라루멘
    • 255
    • +2.41%
    • 비트코인에스브이
    • 23,300
    • -0.72%
    • 체인링크
    • 13,700
    • -0.44%
    • 샌드박스
    • 119
    • +0%
* 24시간 변동률 기준