현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-15 | 8.72 | ▲ 0.01 | 9.59 | 7.85 | 8.80 | 8.64 |
| 2026-01-14 | 8.71 | ▼ -0.07 | 9.58 | 7.84 | 8.79 | 8.63 |
| 2026-01-13 | 8.78 | ▲ 0.05 | 9.65 | 7.91 | 8.86 | 8.70 |
| 2026-01-12 | 8.73 | ▲ 0.02 | 9.60 | 7.86 | 8.81 | 8.65 |
| 2026-01-09 | 8.71 | ▲ 0.04 | 9.58 | 7.84 | 8.79 | 8.63 |
| 2026-01-08 | 8.67 | ▲ 0.01 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 |
| 2026-01-07 | 8.66 | ▼ -0.01 | 9.52 | 7.80 | 8.74 | 8.58 |
| 2026-01-06 | 8.67 | ▲ 0.01 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 |
| 2026-01-05 | 8.66 | ▼ -0.01 | 9.52 | 7.80 | 8.74 | 8.58 |
| 2026-01-02 | 8.67 | ▼ -0.03 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 |
| 2025-12-31 | 8.70 | ▲ 0.08 | 9.57 | 7.83 | 8.78 | 8.62 |
| 2025-12-30 | 8.62 | ▲ 0.06 | 9.48 | 7.76 | 8.70 | 8.54 |
| 2025-12-29 | 8.56 | ▼ -0.08 | 9.41 | 7.71 | 8.64 | 8.48 |
| 2025-12-26 | 8.64 | ▼ -0.03 | 9.50 | 7.78 | 8.72 | 8.56 |
| 2025-12-24 | 8.67 | ▼ -0.19 | 9.53 | 7.81 | 8.75 | 8.59 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목