현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-27 | 231.32 | ▲ 1.50 | 238.95 | 218.14 | 233.63 | 229.01 |
| 2026-01-26 | 229.82 | ▼ -0.72 | 237.40 | 216.73 | 232.11 | 227.53 |
| 2026-01-23 | 230.54 | ▲ 0.05 | 238.14 | 217.40 | 232.84 | 228.24 |
| 2026-01-22 | 230.49 | ▲ 0.97 | 238.09 | 217.36 | 232.79 | 228.19 |
| 2026-01-21 | 229.52 | ▼ -2.63 | 237.09 | 216.44 | 231.81 | 227.23 |
| 2026-01-20 | 232.15 | ▲ 2.34 | 239.81 | 218.92 | 234.47 | 229.83 |
| 2026-01-19 | 229.81 | ▲ 0.68 | 237.39 | 216.72 | 232.10 | 227.52 |
| 2026-01-16 | 229.13 | ▲ 0.81 | 236.69 | 216.07 | 231.42 | 226.84 |
| 2026-01-15 | 228.32 | ▼ -0.16 | 235.85 | 215.31 | 230.60 | 226.04 |
| 2026-01-14 | 228.48 | ▼ -1.93 | 236.01 | 215.46 | 230.76 | 226.20 |
| 2026-01-13 | 230.41 | ▲ 1.43 | 238.01 | 217.28 | 232.71 | 228.11 |
| 2026-01-12 | 228.98 | ▲ 1.66 | 236.53 | 215.93 | 231.26 | 226.70 |
| 2026-01-09 | 227.32 | ▲ 0.73 | 234.82 | 214.37 | 229.59 | 225.05 |
| 2026-01-08 | 226.59 | ▼ -0.18 | 234.06 | 213.68 | 228.85 | 224.33 |
| 2026-01-07 | 226.77 | ▲ 0.01 | 234.25 | 213.85 | 229.03 | 224.51 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스