현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-22 | 70.97 | ▲ 0.46 | 77.00 | 64.59 | 71.75 | 70.19 |
| 2026-01-21 | 70.51 | ▼ -0.76 | 76.50 | 64.17 | 71.28 | 69.74 |
| 2026-01-20 | 71.27 | ▲ 0.61 | 77.32 | 64.86 | 72.05 | 70.49 |
| 2026-01-19 | 70.66 | ▲ 0.11 | 76.66 | 64.31 | 71.43 | 69.89 |
| 2026-01-16 | 70.55 | ▲ 0.31 | 76.54 | 64.21 | 71.32 | 69.78 |
| 2026-01-15 | 70.24 | ▼ -0.14 | 76.21 | 63.92 | 71.01 | 69.47 |
| 2026-01-14 | 70.38 | ▼ -0.64 | 76.36 | 64.05 | 71.15 | 69.61 |
| 2026-01-13 | 71.02 | ▲ 0.53 | 77.05 | 64.63 | 71.80 | 70.24 |
| 2026-01-12 | 70.49 | ▲ 0.54 | 76.48 | 64.15 | 71.26 | 69.72 |
| 2026-01-09 | 69.95 | ▲ 0.23 | 75.89 | 63.66 | 70.71 | 69.19 |
| 2026-01-08 | 69.72 | ▼ -0.08 | 75.64 | 63.45 | 70.48 | 68.96 |
| 2026-01-07 | 69.80 | ▼ -0.32 | 75.73 | 63.52 | 70.56 | 69.04 |
| 2026-01-06 | 70.12 | ▲ 0.04 | 76.08 | 63.81 | 70.89 | 69.35 |
| 2026-01-05 | 70.08 | ▼ -0.13 | 76.03 | 63.78 | 70.85 | 69.31 |
| 2026-01-02 | 70.21 | ▼ -0.14 | 76.17 | 63.90 | 70.98 | 69.44 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목