현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-07-20 | 43.94 | ▼ -0.37 | 46.13 | 41.31 | 44.37 | 43.51 |
| 2026-07-16 | 44.31 | ▲ 0.01 | 46.52 | 41.66 | 44.75 | 43.87 |
| 2026-07-15 | 44.30 | ▼ -0.21 | 46.51 | 41.65 | 44.74 | 43.86 |
| 2026-07-14 | 44.51 | ▼ -0.25 | 46.73 | 41.84 | 44.95 | 44.07 |
| 2026-07-13 | 44.76 | ▼ -0.40 | 46.99 | 42.08 | 45.20 | 44.32 |
| 2026-07-10 | 45.16 | ▲ 0.03 | 47.41 | 42.46 | 45.61 | 44.71 |
| 2026-07-09 | 45.13 | ▲ 0.11 | 47.38 | 42.43 | 45.58 | 44.68 |
| 2026-07-08 | 45.02 | ▼ -0.42 | 47.27 | 42.32 | 45.47 | 44.57 |
| 2026-07-07 | 45.44 | ▼ -0.55 | 47.71 | 42.72 | 45.89 | 44.99 |
| 2026-07-06 | 45.99 | ▼ -0.11 | 48.28 | 43.24 | 46.44 | 45.54 |
| 2026-07-03 | 46.10 | ▼ -0.29 | 48.40 | 43.34 | 46.56 | 45.64 |
| 2026-07-02 | 46.39 | ▼ -0.12 | 48.70 | 43.61 | 46.85 | 45.93 |
| 2026-07-01 | 46.51 | ▼ -0.06 | 48.83 | 43.72 | 46.97 | 46.05 |
| 2026-06-30 | 46.57 | ▲ 0.25 | 48.89 | 43.78 | 47.03 | 46.11 |
| 2026-06-29 | 46.32 | ▲ 0.22 | 48.63 | 43.55 | 46.78 | 45.86 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스