현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-26 | 24.44 | ▼ -0.22 | 26.88 | 22.44 | 24.68 | 24.20 |
| 2026-01-23 | 24.66 | ▼ -0.13 | 27.12 | 22.64 | 24.90 | 24.42 |
| 2026-01-22 | 24.79 | ▲ 0.02 | 27.26 | 22.76 | 25.03 | 24.55 |
| 2026-01-21 | 24.77 | ▼ -0.13 | 27.24 | 22.74 | 25.01 | 24.53 |
| 2026-01-20 | 24.90 | ▲ 0.09 | 27.39 | 22.86 | 25.14 | 24.66 |
| 2026-01-19 | 24.81 | ▼ -0.05 | 27.29 | 22.78 | 25.05 | 24.57 |
| 2026-01-16 | 24.86 | ▲ 0.13 | 27.34 | 22.83 | 25.10 | 24.62 |
| 2026-01-15 | 24.73 | ▲ 0.05 | 27.20 | 22.71 | 24.97 | 24.49 |
| 2026-01-14 | 24.68 | ▼ -0.23 | 27.14 | 22.66 | 24.92 | 24.44 |
| 2026-01-13 | 24.91 | ▲ 0.15 | 27.40 | 22.87 | 25.15 | 24.67 |
| 2026-01-12 | 24.76 | ▲ 0.09 | 27.23 | 22.73 | 25.00 | 24.52 |
| 2026-01-09 | 24.67 | ▲ 0.09 | 27.13 | 22.65 | 24.91 | 24.43 |
| 2026-01-08 | 24.58 | ▲ 0.09 | 27.03 | 22.57 | 24.82 | 24.34 |
| 2026-01-07 | 24.49 | ▲ 0.02 | 26.93 | 22.49 | 24.73 | 24.25 |
| 2026-01-06 | 24.47 | ▼ -0.03 | 26.91 | 22.47 | 24.71 | 24.23 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스