현재 환율

오만 OMR
3,838.34
-14.81 -0.38%
04.24 22:03 하나은행 고시회차716
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2026-02-19 3,768.77 -5.45 4,032.58 3,504.96 3,813.99 3,723.55
2026-02-13 3,774.22 28.57 4,038.41 3,510.03 3,819.51 3,728.93
2026-02-12 3,745.65 -15.58 4,007.84 3,483.46 3,790.59 3,700.71
2026-02-11 3,761.23 -25.98 4,024.51 3,497.95 3,806.36 3,716.10
2026-02-10 3,787.21 -2.60 4,052.31 3,522.11 3,832.65 3,741.77
2026-02-09 3,789.81 -16.88 4,055.09 3,524.53 3,835.28 3,744.34
2026-02-06 3,806.69 -5.20 4,073.15 3,540.23 3,852.37 3,761.01
2026-02-05 3,811.89 18.19 4,078.72 3,545.06 3,857.63 3,766.15
2026-02-04 3,793.70 24.67 4,059.25 3,528.15 3,839.22 3,748.18
2026-02-03 3,769.03 -5.19 4,032.86 3,505.20 3,814.25 3,723.81
2026-02-02 3,774.22 2.60 4,038.41 3,510.03 3,819.51 3,728.93
2026-01-30 3,771.62 46.75 4,035.63 3,507.61 3,816.87 3,726.37
2026-01-29 3,724.87 3.90 3,985.61 3,464.13 3,769.56 3,680.18
2026-01-28 3,720.97 -9.09 3,981.43 3,460.51 3,765.62 3,676.32
2026-01-27 3,730.06 -22.08 3,991.16 3,468.96 3,774.82 3,685.30

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.24 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 115,518,000
    • -0.11%
    • 이더리움
    • 3,441,000
    • -0.09%
    • 비트코인 캐시
    • 684,000
    • +0.96%
    • 리플
    • 2,142
    • +1.04%
    • 솔라나
    • 128,400
    • +1.18%
    • 에이다
    • 374
    • +1.36%
    • 트론
    • 482
    • -1.43%
    • 스텔라루멘
    • 261
    • -0.76%
    • 비트코인에스브이
    • 23,780
    • +2.19%
    • 체인링크
    • 13,920
    • +1.16%
    • 샌드박스
    • 116
    • +1.75%
* 24시간 변동률 기준