현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-09 | 4,767.97 | ▼ -21.25 | 5,077.88 | 4,386.54 | 4,815.64 | 4,720.30 |
| 2026-02-06 | 4,789.22 | ▼ -6.53 | 5,100.51 | 4,406.09 | 4,837.11 | 4,741.33 |
| 2026-02-05 | 4,795.75 | ▲ 22.87 | 5,107.47 | 4,412.09 | 4,843.70 | 4,747.80 |
| 2026-02-04 | 4,772.88 | ▲ 22.51 | 5,083.11 | 4,391.05 | 4,820.60 | 4,725.16 |
| 2026-02-03 | 4,750.37 | ▼ -8.88 | 5,059.14 | 4,370.35 | 4,797.87 | 4,702.87 |
| 2026-02-02 | 4,759.25 | ▼ -5.31 | 5,068.60 | 4,378.51 | 4,806.84 | 4,711.66 |
| 2026-01-30 | 4,764.56 | ▲ 59.06 | 5,074.25 | 4,383.40 | 4,812.20 | 4,716.92 |
| 2026-01-29 | 4,705.50 | ▲ 4.93 | 5,011.35 | 4,329.06 | 4,752.55 | 4,658.45 |
| 2026-01-28 | 4,700.57 | ▼ -6.86 | 5,006.10 | 4,324.53 | 4,747.57 | 4,653.57 |
| 2026-01-27 | 4,707.43 | ▼ -27.86 | 5,013.41 | 4,330.84 | 4,754.50 | 4,660.36 |
| 2026-01-26 | 4,735.29 | ▼ -32.28 | 5,043.08 | 4,356.47 | 4,782.64 | 4,687.94 |
| 2026-01-23 | 4,767.57 | ▼ -25.49 | 5,077.46 | 4,386.17 | 4,815.24 | 4,719.90 |
| 2026-01-22 | 4,793.06 | ▼ -9.10 | 5,104.60 | 4,409.62 | 4,840.99 | 4,745.13 |
| 2026-01-21 | 4,802.16 | ▼ -38.53 | 5,114.30 | 4,417.99 | 4,850.18 | 4,754.14 |
| 2026-01-20 | 4,840.69 | ▲ 18.91 | 5,155.33 | 4,453.44 | 4,889.09 | 4,792.29 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스