현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,803.23
10.51 0.22%
04.29 18:12 하나은행 고시회차347
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-02-08 4,326.22 10.02 4,607.42 3,980.13 4,369.48 4,282.96
2024-02-07 4,316.20 0.09 4,596.75 3,970.91 4,359.36 4,273.04
2024-02-06 4,316.11 -20.91 4,596.65 3,970.83 4,359.27 4,272.95
2024-02-05 4,337.02 -12.29 4,618.92 3,990.06 4,380.39 4,293.65
2024-02-02 4,349.31 22.68 4,632.01 4,001.37 4,392.80 4,305.82
2024-02-01 4,326.63 -15.40 4,607.86 3,980.50 4,369.89 4,283.37
2024-01-31 4,342.03 15.97 4,624.26 3,994.67 4,385.45 4,298.61
2024-01-30 4,326.06 -11.24 4,607.25 3,979.98 4,369.32 4,282.80
2024-01-29 4,337.30 -11.52 4,619.22 3,990.32 4,380.67 4,293.93
2024-01-26 4,348.82 1.14 4,631.49 4,000.92 4,392.30 4,305.34
2024-01-25 4,347.68 13.07 4,630.27 3,999.87 4,391.15 4,304.21
2024-01-24 4,334.61 -18.44 4,616.35 3,987.85 4,377.95 4,291.27
2024-01-23 4,353.05 -1.28 4,635.99 4,004.81 4,396.58 4,309.52
2024-01-22 4,354.33 9.26 4,637.36 4,005.99 4,397.87 4,310.79
2024-01-19 4,345.07 -7.56 4,627.49 3,997.47 4,388.52 4,301.62

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.29 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 114,372,000
    • +0.18%
    • 이더리움
    • 3,454,000
    • +1.68%
    • 비트코인 캐시
    • 672,000
    • +1.2%
    • 리플
    • 2,071
    • +0.15%
    • 솔라나
    • 125,700
    • +0.8%
    • 에이다
    • 370
    • +0.82%
    • 트론
    • 480
    • +0%
    • 스텔라루멘
    • 241
    • -1.23%
    • 비트코인에스브이
    • 23,090
    • +0%
    • 체인링크
    • 13,780
    • +0.29%
    • 샌드박스
    • 114
    • -0.87%
* 24시간 변동률 기준