현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-02-16 | 888.94 | ▲ 0.34 | 904.49 | 873.39 | 897.65 | 880.23 |
| 2024-02-15 | 888.60 | ▲ 3.81 | 904.15 | 873.05 | 897.30 | 879.90 |
| 2024-02-14 | 884.79 | ▼ -5.73 | 900.27 | 869.31 | 893.46 | 876.12 |
| 2024-02-13 | 890.52 | ▼ -1.43 | 906.10 | 874.94 | 899.24 | 881.80 |
| 2024-02-08 | 891.95 | ▼ -4.96 | 907.55 | 876.35 | 900.69 | 883.21 |
| 2024-02-07 | 896.91 | ▼ -1.18 | 912.60 | 881.22 | 905.69 | 888.13 |
| 2024-02-06 | 898.09 | ▼ -0.12 | 913.80 | 882.38 | 906.89 | 889.29 |
| 2024-02-05 | 898.21 | ▼ -4.14 | 913.92 | 882.50 | 907.01 | 889.41 |
| 2024-02-02 | 902.35 | ▼ -7.33 | 918.14 | 886.56 | 911.19 | 893.51 |
| 2024-02-01 | 909.68 | ▲ 3.89 | 925.59 | 893.77 | 918.59 | 900.77 |
| 2024-01-31 | 905.79 | ▲ 4.18 | 921.64 | 889.94 | 914.66 | 896.92 |
| 2024-01-30 | 901.61 | ▼ -3.53 | 917.38 | 885.84 | 910.44 | 892.78 |
| 2024-01-29 | 905.14 | ▲ 1.60 | 920.97 | 889.31 | 914.01 | 896.27 |
| 2024-01-26 | 903.54 | ▼ -1.83 | 919.35 | 887.73 | 912.39 | 894.69 |
| 2024-01-25 | 905.37 | ▲ 1.76 | 921.21 | 889.53 | 914.24 | 896.50 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스