현재 환율

쿠웨이트 KWD
4,803.23
10.51 0.22%
04.29 18:12 하나은행 고시회차347
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-03-05 4,344.36 11.66 4,626.74 3,996.82 4,387.80 4,300.92
2024-03-04 4,332.70 -7.50 4,614.32 3,986.09 4,376.02 4,289.38
2024-02-29 4,340.20 -5.08 4,622.31 3,992.99 4,383.60 4,296.80
2024-02-28 4,345.28 11.51 4,627.72 3,997.66 4,388.73 4,301.83
2024-02-27 4,333.77 2.19 4,615.46 3,987.07 4,377.10 4,290.44
2024-02-26 4,331.58 2.47 4,613.13 3,985.06 4,374.89 4,288.27
2024-02-23 4,329.11 12.63 4,610.50 3,982.79 4,372.40 4,285.82
2024-02-22 4,316.48 -23.93 4,597.05 3,971.17 4,359.64 4,273.32
2024-02-21 4,340.41 4.80 4,622.53 3,993.18 4,383.81 4,297.01
2024-02-20 4,335.61 -0.99 4,617.42 3,988.77 4,378.96 4,292.26
2024-02-19 4,336.60 0.14 4,618.47 3,989.68 4,379.96 4,293.24
2024-02-16 4,336.46 9.60 4,618.32 3,989.55 4,379.82 4,293.10
2024-02-15 4,326.86 6.67 4,608.10 3,980.72 4,370.12 4,283.60
2024-02-14 4,320.19 -33.77 4,601.00 3,974.58 4,363.39 4,276.99
2024-02-13 4,353.96 27.74 4,636.96 4,005.65 4,397.49 4,310.43

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.29 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 114,372,000
    • +0.18%
    • 이더리움
    • 3,454,000
    • +1.68%
    • 비트코인 캐시
    • 672,000
    • +1.2%
    • 리플
    • 2,071
    • +0.15%
    • 솔라나
    • 125,700
    • +0.8%
    • 에이다
    • 370
    • +0.82%
    • 트론
    • 480
    • +0%
    • 스텔라루멘
    • 241
    • -1.23%
    • 비트코인에스브이
    • 23,090
    • +0%
    • 체인링크
    • 13,780
    • +0.29%
    • 샌드박스
    • 114
    • -0.87%
* 24시간 변동률 기준