현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2024-10-07 | 1,032.51 | ▼ -1.29 | 1,053.05 | 1,011.97 | 1,042.83 | 1,022.19 |
| 2024-10-04 | 1,033.80 | ▲ 3.20 | 1,054.37 | 1,013.23 | 1,044.13 | 1,023.47 |
| 2024-10-02 | 1,030.60 | ▲ 1.56 | 1,051.10 | 1,010.10 | 1,040.90 | 1,020.30 |
| 2024-09-30 | 1,029.04 | ▲ 4.32 | 1,049.51 | 1,008.57 | 1,039.33 | 1,018.75 |
| 2024-09-27 | 1,024.72 | ▼ -2.28 | 1,045.11 | 1,004.33 | 1,034.96 | 1,014.48 |
| 2024-09-26 | 1,027.00 | ▼ -10.64 | 1,047.43 | 1,006.57 | 1,037.27 | 1,016.73 |
| 2024-09-25 | 1,037.64 | ▲ 2.11 | 1,058.28 | 1,017.00 | 1,048.01 | 1,027.27 |
| 2024-09-24 | 1,035.53 | ▲ 0.78 | 1,056.13 | 1,014.93 | 1,045.88 | 1,025.18 |
| 2024-09-23 | 1,034.75 | ▼ -1.07 | 1,055.34 | 1,014.16 | 1,045.09 | 1,024.41 |
| 2024-09-20 | 1,035.82 | ▲ 6.17 | 1,056.43 | 1,015.21 | 1,046.17 | 1,025.47 |
| 2024-09-19 | 1,029.65 | ▲ 3.22 | 1,050.14 | 1,009.16 | 1,039.94 | 1,019.36 |
| 2024-09-13 | 1,026.43 | ▼ -2.38 | 1,046.85 | 1,006.01 | 1,036.69 | 1,016.17 |
| 2024-09-12 | 1,028.81 | ▲ 0.82 | 1,049.28 | 1,008.34 | 1,039.09 | 1,018.53 |
| 2024-09-11 | 1,027.99 | ▼ -2.59 | 1,048.44 | 1,007.54 | 1,038.26 | 1,017.72 |
| 2024-09-10 | 1,030.58 | ▲ 2.94 | 1,051.08 | 1,010.08 | 1,040.88 | 1,020.28 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스