현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-19 | 404.21 | ▼ -2.06 | 436.54 | 371.88 | 408.65 | 399.77 |
| 2026-02-13 | 406.27 | ▲ 0.22 | 438.77 | 373.77 | 410.73 | 401.81 |
| 2026-02-12 | 406.05 | ▼ -1.79 | 438.53 | 373.57 | 410.51 | 401.59 |
| 2026-02-11 | 407.84 | ▼ -3.46 | 440.46 | 375.22 | 412.32 | 403.36 |
| 2026-02-10 | 411.30 | ▼ -1.91 | 444.20 | 378.40 | 415.82 | 406.78 |
| 2026-02-09 | 413.21 | ▲ 2.75 | 446.26 | 380.16 | 417.75 | 408.67 |
| 2026-02-06 | 410.46 | ▲ 1.04 | 443.29 | 377.63 | 414.97 | 405.95 |
| 2026-02-05 | 409.42 | ▲ 0.81 | 442.17 | 376.67 | 413.92 | 404.92 |
| 2026-02-04 | 408.61 | ▲ 2.67 | 441.29 | 375.93 | 413.10 | 404.12 |
| 2026-02-03 | 405.94 | ▲ 0.30 | 438.41 | 373.47 | 410.40 | 401.48 |
| 2026-02-02 | 405.64 | ▼ -2.71 | 438.09 | 373.19 | 410.10 | 401.18 |
| 2026-01-30 | 408.35 | ▲ 0.38 | 441.01 | 375.69 | 412.84 | 403.86 |
| 2026-01-29 | 407.97 | ▲ 0.97 | 440.60 | 375.34 | 412.45 | 403.49 |
| 2026-01-28 | 407.00 | ▼ -4.24 | 439.56 | 374.44 | 411.47 | 402.53 |
| 2026-01-27 | 411.24 | ▲ 3.17 | 444.13 | 378.35 | 415.76 | 406.72 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스