현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-01-23 | 355.20 | ▲ 0.91 | 383.61 | 326.79 | 359.10 | 351.30 |
| 2025-01-22 | 354.29 | ▲ 2.05 | 382.63 | 325.95 | 358.18 | 350.40 |
| 2025-01-21 | 352.24 | ▼ -0.83 | 380.41 | 324.07 | 356.11 | 348.37 |
| 2025-01-20 | 353.07 | ▲ 1.32 | 381.31 | 324.83 | 356.95 | 349.19 |
| 2025-01-17 | 351.75 | ▼ -0.06 | 379.89 | 323.61 | 355.61 | 347.89 |
| 2025-01-16 | 351.81 | ▼ -0.53 | 379.95 | 323.67 | 355.67 | 347.95 |
| 2025-01-15 | 352.34 | ▼ -0.50 | 380.52 | 324.16 | 356.21 | 348.47 |
| 2025-01-14 | 352.84 | ▲ 1.61 | 381.06 | 324.62 | 356.72 | 348.96 |
| 2025-01-13 | 351.23 | ▼ -2.99 | 379.32 | 323.14 | 355.09 | 347.37 |
| 2025-01-10 | 354.22 | ▲ 1.04 | 382.55 | 325.89 | 358.11 | 350.33 |
| 2025-01-09 | 353.18 | ▲ 0.79 | 381.43 | 324.93 | 357.06 | 349.30 |
| 2025-01-08 | 352.39 | ▼ -0.68 | 380.58 | 324.20 | 356.26 | 348.52 |
| 2025-01-07 | 353.07 | ▼ -4.11 | 381.31 | 324.83 | 356.95 | 349.19 |
| 2025-01-06 | 357.18 | ▲ 2.11 | 385.75 | 328.61 | 361.10 | 353.26 |
| 2025-01-03 | 355.07 | ▲ 1.37 | 383.47 | 326.67 | 358.97 | 351.17 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스