현재 환율

호주 AUD
1,056.80
-0.86 -0.08%
04.24 15:03 하나은행 고시회차237
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2024-12-16 916.50 2.58 934.55 898.45 925.66 907.34
2024-12-13 913.92 3.14 931.92 895.92 923.05 904.79
2024-12-12 910.78 -0.65 928.72 892.84 919.88 901.68
2024-12-11 911.43 -4.59 929.38 893.48 920.54 902.32
2024-12-10 916.02 -5.54 934.06 897.98 925.18 906.86
2024-12-09 921.56 9.60 939.71 903.41 930.77 912.35
2024-12-06 911.96 -1.75 929.92 894.00 921.07 902.85
2024-12-05 913.71 3.63 931.71 895.71 922.84 904.58
2024-12-04 910.08 -10.47 928.00 892.16 919.18 900.98
2024-12-03 920.55 9.70 938.68 902.42 929.75 911.35
2024-12-02 910.85 1.45 928.79 892.91 919.95 901.75
2024-11-29 909.40 1.61 927.31 891.49 918.49 900.31
2024-11-28 907.79 3.11 925.67 889.91 916.86 898.72
2024-11-27 904.68 1.22 922.50 886.86 913.72 895.64
2024-11-26 903.46 -7.36 921.25 885.67 912.49 894.43

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.24 15:04 실시간

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 116,029,000
    • +0.04%
    • 이더리움
    • 3,446,000
    • -1.35%
    • 비트코인 캐시
    • 680,500
    • +0.44%
    • 리플
    • 2,131
    • +0.95%
    • 솔라나
    • 127,500
    • -0.16%
    • 에이다
    • 370
    • +0.54%
    • 트론
    • 488
    • +0.21%
    • 스텔라루멘
    • 261
    • -0.76%
    • 비트코인에스브이
    • 23,530
    • +0.47%
    • 체인링크
    • 13,820
    • +0.66%
    • 샌드박스
    • 114
    • +0.88%
* 24시간 변동률 기준