현재 환율

호주 AUD
1,056.71
-0.95 -0.09%
04.24 22:08 하나은행 고시회차1051
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2025-01-08 907.79 1.49 925.67 889.91 916.86 898.72
2025-01-07 906.30 -6.77 924.15 888.45 915.36 897.24
2025-01-06 913.07 -1.01 931.05 895.09 922.20 903.94
2025-01-03 914.08 0.45 932.08 896.08 923.22 904.94
2025-01-02 913.63 -0.93 931.62 895.64 922.76 904.50
2024-12-31 914.56 -1.64 932.57 896.55 923.70 905.42
2024-12-30 916.20 -1.78 934.24 898.16 925.36 907.04
2024-12-27 917.98 4.21 936.06 899.90 927.15 908.81
2024-12-26 913.77 3.74 931.77 895.77 922.90 904.64
2024-12-24 910.03 2.45 927.95 892.11 919.13 900.93
2024-12-23 907.58 -0.31 925.45 889.71 916.65 898.51
2024-12-20 907.89 4.12 925.77 890.01 916.96 898.82
2024-12-19 903.77 -0.65 921.57 885.97 912.80 894.74
2024-12-18 904.42 -6.67 922.23 886.61 913.46 895.38
2024-12-17 911.09 -5.41 929.03 893.15 920.20 901.98

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.24 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 115,240,000
    • -1.12%
    • 이더리움
    • 3,445,000
    • -0.75%
    • 비트코인 캐시
    • 678,000
    • -1.09%
    • 리플
    • 2,136
    • -0.19%
    • 솔라나
    • 128,300
    • +0%
    • 에이다
    • 372
    • -0.27%
    • 트론
    • 481
    • -1.43%
    • 스텔라루멘
    • 258
    • -1.53%
    • 비트코인에스브이
    • 23,430
    • -1.01%
    • 체인링크
    • 13,940
    • +0.14%
    • 샌드박스
    • 117
    • +1.74%
* 24시간 변동률 기준