현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-02-04 | 77.86 | ▲ 0.08 | 84.08 | 71.64 | 78.79 | 76.93 |
| 2025-02-03 | 77.78 | ▼ -0.33 | 84.00 | 71.56 | 78.71 | 76.85 |
| 2025-01-31 | 78.11 | ▲ 0.03 | 84.35 | 71.87 | 79.04 | 77.18 |
| 2025-01-24 | 78.08 | ▲ 0.43 | 84.32 | 71.84 | 79.01 | 77.15 |
| 2025-01-23 | 77.65 | ▼ -0.01 | 83.86 | 71.44 | 78.58 | 76.72 |
| 2025-01-22 | 77.66 | ▼ -0.02 | 83.87 | 71.45 | 78.59 | 76.73 |
| 2025-01-21 | 77.68 | ▼ -0.17 | 83.89 | 71.47 | 78.61 | 76.75 |
| 2025-01-20 | 77.85 | ▼ -0.04 | 84.07 | 71.63 | 78.78 | 76.92 |
| 2025-01-17 | 77.89 | ▲ 0.44 | 84.12 | 71.66 | 78.82 | 76.96 |
| 2025-01-16 | 77.45 | ▼ -0.16 | 83.64 | 71.26 | 78.37 | 76.53 |
| 2025-01-15 | 77.61 | ▲ 0.47 | 83.81 | 71.41 | 78.54 | 76.68 |
| 2025-01-14 | 77.14 | ▲ 0.07 | 83.31 | 70.97 | 78.06 | 76.22 |
| 2025-01-13 | 77.07 | ▼ -0.11 | 83.23 | 70.91 | 77.99 | 76.15 |
| 2025-01-10 | 77.18 | ▲ 0.05 | 83.35 | 71.01 | 78.10 | 76.26 |
| 2025-01-09 | 77.13 | ▼ -0.11 | 83.30 | 70.96 | 78.05 | 76.21 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스