현재 환율

호주 AUD
1,058.31
-0.72 -0.07%
04.23 08:54 하나은행 고시회차4
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2025-02-03 903.77 -2.13 921.57 885.97 912.80 894.74
2025-01-31 905.90 7.09 923.74 888.06 914.95 896.85
2025-01-24 898.81 -4.17 916.51 881.11 907.79 889.83
2025-01-23 902.98 1.48 920.76 885.20 912.00 893.96
2025-01-22 901.50 0.86 919.25 883.75 910.51 892.49
2025-01-21 900.64 -3.30 918.38 882.90 909.64 891.64
2025-01-20 903.94 0.14 921.74 886.14 912.97 894.91
2025-01-17 903.80 -1.45 921.60 886.00 912.83 894.77
2025-01-16 905.25 -1.84 923.08 887.42 914.30 896.20
2025-01-15 907.09 3.11 924.95 889.23 916.16 898.02
2025-01-14 903.98 -0.34 921.78 886.18 913.01 894.95
2025-01-13 904.32 -2.39 922.13 886.51 913.36 895.28
2025-01-10 906.71 1.30 924.57 888.85 915.77 897.65
2025-01-09 905.41 -2.38 923.24 887.58 914.46 896.36
2025-01-08 907.79 1.49 925.67 889.91 916.86 898.72

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.22 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 115,908,000
    • +2.52%
    • 이더리움
    • 3,519,000
    • +2%
    • 비트코인 캐시
    • 682,000
    • +2.48%
    • 리플
    • 2,119
    • -0.24%
    • 솔라나
    • 128,900
    • +1.1%
    • 에이다
    • 369
    • -0.27%
    • 트론
    • 488
    • -1.01%
    • 스텔라루멘
    • 262
    • -1.5%
    • 비트코인에스브이
    • 23,670
    • +0.3%
    • 체인링크
    • 13,770
    • -1.22%
    • 샌드박스
    • 115
    • -0.86%
* 24시간 변동률 기준