현재 환율

호주 AUD
1,059.94
0.22 0.02%
04.27 22:08 하나은행 고시회차1100
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2025-02-26 904.58 -4.46 922.40 886.76 913.62 895.54
2025-02-25 909.04 1.25 926.94 891.14 918.13 899.95
2025-02-24 907.79 -6.88 925.67 889.91 916.86 898.72
2025-02-21 914.67 -3.63 932.68 896.66 923.81 905.53
2025-02-20 918.30 2.92 936.39 900.21 927.48 909.12
2025-02-19 915.38 -0.68 933.41 897.35 924.53 906.23
2025-02-18 916.06 -2.48 934.10 898.02 925.22 906.90
2025-02-17 918.54 1.50 936.63 900.45 927.72 909.36
2025-02-14 917.04 5.45 935.10 898.98 926.21 907.87
2025-02-13 911.59 -1.79 929.54 893.64 920.70 902.48
2025-02-12 913.38 -1.40 931.37 895.39 922.51 904.25
2025-02-11 914.78 3.02 932.80 896.76 923.92 905.64
2025-02-10 911.76 -2.50 929.72 893.80 920.87 902.65
2025-02-07 914.26 5.02 932.27 896.25 923.40 905.12
2025-02-06 909.24 0.45 927.15 891.33 918.33 900.15

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.27 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 114,661,000
    • -1.71%
    • 이더리움
    • 3,414,000
    • -2.76%
    • 비트코인 캐시
    • 669,500
    • -0.81%
    • 리플
    • 2,076
    • -2.12%
    • 솔라나
    • 125,800
    • -2.4%
    • 에이다
    • 366
    • -2.4%
    • 트론
    • 486
    • +1.04%
    • 스텔라루멘
    • 247
    • -2.76%
    • 비트코인에스브이
    • 23,190
    • -2.85%
    • 체인링크
    • 13,760
    • -2.2%
    • 샌드박스
    • 115
    • -4.96%
* 24시간 변동률 기준