현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-03-05 | 375.74 | ▲ 5.59 | 405.79 | 345.69 | 379.87 | 371.61 |
| 2025-03-04 | 370.15 | ▲ 2.03 | 399.76 | 340.54 | 374.22 | 366.08 |
| 2025-02-28 | 368.12 | ▲ 6.02 | 397.56 | 338.68 | 372.16 | 364.08 |
| 2025-02-27 | 362.10 | ▼ -1.66 | 391.06 | 333.14 | 366.08 | 358.12 |
| 2025-02-26 | 363.76 | ▲ 0.07 | 392.86 | 334.66 | 367.76 | 359.76 |
| 2025-02-25 | 363.69 | ▲ 2.55 | 392.78 | 334.60 | 367.69 | 359.69 |
| 2025-02-24 | 361.14 | ▼ -0.38 | 390.03 | 332.25 | 365.11 | 357.17 |
| 2025-02-21 | 361.52 | ▼ -0.31 | 390.44 | 332.60 | 365.49 | 357.55 |
| 2025-02-20 | 361.83 | ▲ 2.87 | 390.77 | 332.89 | 365.81 | 357.85 |
| 2025-02-19 | 358.96 | ▼ -4.15 | 387.67 | 330.25 | 362.90 | 355.02 |
| 2025-02-18 | 363.11 | ▼ -0.75 | 392.15 | 334.07 | 367.10 | 359.12 |
| 2025-02-17 | 363.86 | ▲ 0.34 | 392.96 | 334.76 | 367.86 | 359.86 |
| 2025-02-14 | 363.52 | ▲ 1.58 | 392.60 | 334.44 | 367.51 | 359.53 |
| 2025-02-13 | 361.94 | ▼ -0.89 | 390.89 | 332.99 | 365.92 | 357.96 |
| 2025-02-12 | 362.83 | ▲ 2.01 | 391.85 | 333.81 | 366.82 | 358.84 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스