현재 환율

호주 AUD
1,056.71
-0.95 -0.09%
04.24 22:08 하나은행 고시회차1051
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2025-03-19 927.26 3.70 945.52 909.00 936.53 917.99
2025-03-18 923.56 0.86 941.75 905.37 932.79 914.33
2025-03-17 922.70 2.95 940.87 904.53 931.92 913.48
2025-03-14 919.75 5.28 937.86 901.64 928.94 910.56
2025-03-13 914.47 -3.48 932.48 896.46 923.61 905.33
2025-03-12 917.95 3.00 936.03 899.87 927.12 908.78
2025-03-11 914.95 -0.79 932.97 896.93 924.09 905.81
2025-03-10 915.74 1.06 933.78 897.70 924.89 906.59
2025-03-07 914.68 -2.68 932.69 896.67 923.82 905.54
2025-03-06 917.36 0.52 935.43 899.29 926.53 908.19
2025-03-05 916.84 7.39 934.90 898.78 926.00 907.68
2025-03-04 909.45 0.38 927.36 891.54 918.54 900.36
2025-02-28 909.07 5.02 926.97 891.17 918.16 899.98
2025-02-27 904.05 -0.53 921.85 886.25 913.09 895.01
2025-02-26 904.58 -4.46 922.40 886.76 913.62 895.54

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.24 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 115,530,000
    • +0.17%
    • 이더리움
    • 3,453,000
    • +0.32%
    • 비트코인 캐시
    • 675,000
    • -0.66%
    • 리플
    • 2,122
    • -0.75%
    • 솔라나
    • 128,100
    • -0.31%
    • 에이다
    • 371
    • -0.8%
    • 트론
    • 484
    • +0.41%
    • 스텔라루멘
    • 255
    • -1.16%
    • 비트코인에스브이
    • 23,480
    • -0.04%
    • 체인링크
    • 13,900
    • -0.36%
    • 샌드박스
    • 121
    • +3.42%
* 24시간 변동률 기준