현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-09-26 | 76.76 | ▲ 0.49 | 84.81 | 68.71 | 77.52 | 76.00 |
| 2025-09-25 | 76.27 | ▲ 0.02 | 84.27 | 68.27 | 77.03 | 75.51 |
| 2025-09-24 | 76.25 | ▲ 0.24 | 84.25 | 68.25 | 77.01 | 75.49 |
| 2025-09-23 | 76.01 | ▲ 0.19 | 83.99 | 68.03 | 76.77 | 75.25 |
| 2025-09-22 | 75.82 | ▼ -0.20 | 83.78 | 67.86 | 76.57 | 75.07 |
| 2025-09-19 | 76.02 | ▲ 0.47 | 84.00 | 68.04 | 76.78 | 75.26 |
| 2025-09-18 | 75.55 | ▲ 0.12 | 83.48 | 67.62 | 76.30 | 74.80 |
| 2025-09-17 | 75.43 | ▼ -0.02 | 83.35 | 67.51 | 76.18 | 74.68 |
| 2025-09-16 | 75.45 | ▼ -0.05 | 83.37 | 67.53 | 76.20 | 74.70 |
| 2025-09-15 | 75.50 | ▼ -0.07 | 83.42 | 67.58 | 76.25 | 74.75 |
| 2025-09-12 | 75.57 | ▲ 0.28 | 83.50 | 67.64 | 76.32 | 74.82 |
| 2025-09-11 | 75.29 | ▲ 0.54 | 83.19 | 67.39 | 76.04 | 74.54 |
| 2025-09-10 | 74.75 | ▲ 0.12 | 82.59 | 66.91 | 75.49 | 74.01 |
| 2025-09-09 | 74.63 | ▲ 0.35 | 82.46 | 66.80 | 75.37 | 73.89 |
| 2025-09-08 | 74.28 | ▲ 0.04 | 82.07 | 66.49 | 75.02 | 73.54 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스