현재 환율

호주 AUD
1,059.41
-1.69 -0.16%
04.22 22:01 하나은행 고시회차743
에서 제공하는 환율 정보입니다.

일자별 환율 시세

날짜 매매기준율 전일대비 현찰 송금
사실 때 파실 때 보내실 때 받으실 때
2025-04-28 924.55 4.05 942.76 906.34 933.79 915.31
2025-04-25 920.50 2.16 938.63 902.37 929.70 911.30
2025-04-24 918.34 10.24 936.43 900.25 927.52 909.16
2025-04-23 908.10 -1.66 925.98 890.22 917.18 899.02
2025-04-22 909.76 -1.88 927.68 891.84 918.85 900.67
2025-04-21 911.64 4.05 929.59 893.69 920.75 902.53
2025-04-18 907.59 0.53 925.46 889.72 916.66 898.52
2025-04-17 907.06 4.22 924.92 889.20 916.13 897.99
2025-04-16 902.84 -3.54 920.62 885.06 911.86 893.82
2025-04-15 906.38 7.07 924.23 888.53 915.44 897.32
2025-04-14 899.31 -0.14 917.02 881.60 908.30 890.32
2025-04-11 899.45 -5.43 917.16 881.74 908.44 890.46
2025-04-10 904.88 9.64 922.70 887.06 913.92 895.84
2025-04-09 895.24 10.70 912.87 877.61 904.19 886.29
2025-04-08 884.54 3.93 901.96 867.12 893.38 875.70

위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.

제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.

게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.

휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.

  • 오늘의 상승종목

  • 04.22 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 116,500,000
    • +3.24%
    • 이더리움
    • 3,546,000
    • +3.56%
    • 비트코인 캐시
    • 685,500
    • +3.79%
    • 리플
    • 2,150
    • +0.99%
    • 솔라나
    • 131,100
    • +2.74%
    • 에이다
    • 376
    • +1.9%
    • 트론
    • 487
    • -0.61%
    • 스텔라루멘
    • 266
    • +0.38%
    • 비트코인에스브이
    • 24,070
    • +1.3%
    • 체인링크
    • 14,020
    • +0.5%
    • 샌드박스
    • 116
    • +0%
* 24시간 변동률 기준