현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-24 | 77.98 | ▼ -0.14 | 86.16 | 69.80 | 78.75 | 77.21 |
| 2025-10-23 | 78.12 | ▲ 0.40 | 86.32 | 69.92 | 78.90 | 77.34 |
| 2025-10-22 | 77.72 | ▲ 0.04 | 85.88 | 69.56 | 78.49 | 76.95 |
| 2025-10-21 | 77.68 | ▲ 0.40 | 85.83 | 69.53 | 78.45 | 76.91 |
| 2025-10-20 | 77.28 | ▼ -0.23 | 85.39 | 69.17 | 78.05 | 76.51 |
| 2025-10-17 | 77.51 | ▲ 0.58 | 85.64 | 69.38 | 78.28 | 76.74 |
| 2025-10-16 | 76.93 | ▼ -0.06 | 85.00 | 68.86 | 77.69 | 76.17 |
| 2025-10-15 | 76.99 | ▼ -0.26 | 85.07 | 68.91 | 77.75 | 76.23 |
| 2025-10-14 | 77.25 | ▲ 0.03 | 85.36 | 69.14 | 78.02 | 76.48 |
| 2025-10-13 | 77.22 | ▼ -0.01 | 85.32 | 69.12 | 77.99 | 76.45 |
| 2025-10-10 | 77.23 | ▼ -0.23 | 85.33 | 69.13 | 78.00 | 76.46 |
| 2025-10-02 | 77.46 | ▲ 1.13 | 85.59 | 69.33 | 78.23 | 76.69 |
| 2025-10-01 | 76.33 | ▼ -0.45 | 84.34 | 68.32 | 77.09 | 75.57 |
| 2025-09-30 | 76.78 | ▲ 0.52 | 84.84 | 68.72 | 77.54 | 76.02 |
| 2025-09-29 | 76.26 | ▼ -0.50 | 84.26 | 68.26 | 77.02 | 75.50 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스