현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-10-24 | 224.15 | ▲ 0.53 | 231.54 | 211.38 | 226.39 | 221.91 |
| 2025-10-23 | 223.62 | ▲ 0.90 | 230.99 | 210.88 | 225.85 | 221.39 |
| 2025-10-22 | 222.72 | ▲ 0.26 | 230.06 | 210.03 | 224.94 | 220.50 |
| 2025-10-21 | 222.46 | ▲ 0.74 | 229.80 | 209.78 | 224.68 | 220.24 |
| 2025-10-20 | 221.72 | ▼ -0.65 | 229.03 | 209.09 | 223.93 | 219.51 |
| 2025-10-17 | 222.37 | ▲ 0.49 | 229.70 | 209.70 | 224.59 | 220.15 |
| 2025-10-16 | 221.88 | ▲ 0.14 | 229.20 | 209.24 | 224.09 | 219.67 |
| 2025-10-15 | 221.74 | ▼ -0.35 | 229.05 | 209.11 | 223.95 | 219.53 |
| 2025-10-14 | 222.09 | ▲ 1.11 | 229.41 | 209.44 | 224.31 | 219.87 |
| 2025-10-13 | 220.98 | ▼ -2.54 | 228.27 | 208.39 | 223.18 | 218.78 |
| 2025-10-10 | 223.52 | ▲ 2.90 | 230.89 | 210.78 | 225.75 | 221.29 |
| 2025-10-02 | 220.62 | ▲ 0.13 | 227.90 | 208.05 | 222.82 | 218.42 |
| 2025-10-01 | 220.49 | ▼ -0.52 | 227.76 | 207.93 | 222.69 | 218.29 |
| 2025-09-30 | 221.01 | ▲ 0.99 | 228.30 | 208.42 | 223.22 | 218.80 |
| 2025-09-29 | 220.02 | ▼ -1.04 | 227.28 | 207.48 | 222.22 | 217.82 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목