현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2025-11-14 | 79.52 | ▼ -0.79 | 87.86 | 71.18 | 80.31 | 78.73 |
| 2025-11-13 | 80.31 | ▲ 0.05 | 88.74 | 71.88 | 81.11 | 79.51 |
| 2025-11-12 | 80.26 | ▲ 0.45 | 88.68 | 71.84 | 81.06 | 79.46 |
| 2025-11-11 | 79.81 | ▲ 0.55 | 88.19 | 71.43 | 80.60 | 79.02 |
| 2025-11-10 | 79.26 | ▲ 0.27 | 87.58 | 70.94 | 80.05 | 78.47 |
| 2025-11-07 | 78.99 | ▲ 0.98 | 87.28 | 70.70 | 79.77 | 78.21 |
| 2025-11-06 | 78.01 | ▲ 0.48 | 86.20 | 69.82 | 78.79 | 77.23 |
| 2025-11-05 | 77.53 | ▲ 0.24 | 85.67 | 69.39 | 78.30 | 76.76 |
| 2025-11-04 | 77.29 | ▼ -0.10 | 85.40 | 69.18 | 78.06 | 76.52 |
| 2025-11-03 | 77.39 | ▲ 0.22 | 85.51 | 69.27 | 78.16 | 76.62 |
| 2025-10-31 | 77.17 | ▼ -0.11 | 85.27 | 69.07 | 77.94 | 76.40 |
| 2025-10-30 | 77.28 | ▲ 0.02 | 85.39 | 69.17 | 78.05 | 76.51 |
| 2025-10-29 | 77.26 | ▼ -0.59 | 85.37 | 69.15 | 78.03 | 76.49 |
| 2025-10-28 | 77.85 | ▼ -0.07 | 86.02 | 69.68 | 78.62 | 77.08 |
| 2025-10-27 | 77.92 | ▼ -0.06 | 86.10 | 69.74 | 78.69 | 77.15 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스