현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-20 | 46.72 | 0.00 | 52.84 | 42.05 | 47.23 | 46.21 |
| 2026-01-19 | 46.72 | ▲ 0.04 | 52.84 | 42.05 | 47.23 | 46.21 |
| 2026-01-16 | 46.68 | ▲ 0.11 | 52.79 | 42.02 | 47.19 | 46.17 |
| 2026-01-15 | 46.57 | ▲ 0.10 | 52.67 | 41.92 | 47.08 | 46.06 |
| 2026-01-14 | 46.47 | ▼ -0.26 | 52.55 | 41.83 | 46.98 | 45.96 |
| 2026-01-13 | 46.73 | ▲ 0.30 | 52.85 | 42.06 | 47.24 | 46.22 |
| 2026-01-12 | 46.43 | ▲ 0.24 | 52.51 | 41.79 | 46.94 | 45.92 |
| 2026-01-09 | 46.19 | ▲ 0.12 | 52.24 | 41.58 | 46.69 | 45.69 |
| 2026-01-08 | 46.07 | ▼ -0.01 | 52.10 | 41.47 | 46.57 | 45.57 |
| 2026-01-07 | 46.08 | ▲ 0.06 | 52.11 | 41.48 | 46.58 | 45.58 |
| 2026-01-06 | 46.02 | ▲ 0.05 | 52.04 | 41.42 | 46.52 | 45.52 |
| 2026-01-05 | 45.97 | ▼ -0.14 | 51.99 | 41.38 | 46.47 | 45.47 |
| 2026-01-02 | 46.11 | ▼ -0.05 | 52.15 | 41.50 | 46.61 | 45.61 |
| 2025-12-31 | 46.16 | ▲ 0.10 | 52.20 | 41.55 | 46.66 | 45.66 |
| 2025-12-30 | 46.06 | ▲ 0.29 | 52.09 | 41.46 | 46.56 | 45.56 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목