현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-20 | 148.04 | ▲ 1.48 | 152.92 | 139.61 | 149.52 | 146.56 |
| 2026-01-19 | 146.56 | ▲ 0.27 | 151.39 | 138.21 | 148.02 | 145.10 |
| 2026-01-16 | 146.29 | ▲ 0.99 | 151.11 | 137.96 | 147.75 | 144.83 |
| 2026-01-15 | 145.30 | ▼ -0.36 | 150.09 | 137.02 | 146.75 | 143.85 |
| 2026-01-14 | 145.66 | ▼ -0.87 | 150.46 | 137.36 | 147.11 | 144.21 |
| 2026-01-13 | 146.53 | ▲ 0.91 | 151.36 | 138.18 | 147.99 | 145.07 |
| 2026-01-12 | 145.62 | ▲ 1.02 | 150.42 | 137.32 | 147.07 | 144.17 |
| 2026-01-09 | 144.60 | ▲ 0.52 | 149.37 | 136.36 | 146.04 | 143.16 |
| 2026-01-08 | 144.08 | ▲ 0.19 | 148.83 | 135.87 | 145.52 | 142.64 |
| 2026-01-07 | 143.89 | ▼ -0.40 | 148.63 | 135.69 | 145.32 | 142.46 |
| 2026-01-06 | 144.29 | ▼ -0.05 | 149.05 | 136.07 | 145.73 | 142.85 |
| 2026-01-05 | 144.34 | ▲ 0.71 | 149.10 | 136.12 | 145.78 | 142.90 |
| 2026-01-02 | 143.63 | ▲ 0.14 | 148.36 | 135.45 | 145.06 | 142.20 |
| 2025-12-31 | 143.49 | ▲ 0.10 | 148.22 | 135.32 | 144.92 | 142.06 |
| 2025-12-30 | 143.39 | ▲ 0.71 | 148.12 | 135.22 | 144.82 | 141.96 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목