현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-01-20 | 84.12 | ▲ 0.24 | 92.95 | 75.29 | 84.96 | 83.28 |
| 2026-01-19 | 83.88 | ▲ 0.19 | 92.68 | 75.08 | 84.71 | 83.05 |
| 2026-01-16 | 83.69 | ▲ 0.48 | 92.47 | 74.91 | 84.52 | 82.86 |
| 2026-01-15 | 83.21 | ▲ 0.85 | 91.94 | 74.48 | 84.04 | 82.38 |
| 2026-01-14 | 82.36 | ▼ -0.51 | 91.00 | 73.72 | 83.18 | 81.54 |
| 2026-01-13 | 82.87 | ▲ 1.02 | 91.57 | 74.17 | 83.69 | 82.05 |
| 2026-01-12 | 81.85 | ▲ 0.61 | 90.44 | 73.26 | 82.66 | 81.04 |
| 2026-01-09 | 81.24 | ▲ 0.43 | 89.77 | 72.71 | 82.05 | 80.43 |
| 2026-01-08 | 80.81 | ▲ 0.09 | 89.29 | 72.33 | 81.61 | 80.01 |
| 2026-01-07 | 80.72 | ▲ 0.04 | 89.19 | 72.25 | 81.52 | 79.92 |
| 2026-01-06 | 80.68 | ▼ -0.08 | 89.15 | 72.21 | 81.48 | 79.88 |
| 2026-01-05 | 80.76 | ▼ -0.03 | 89.23 | 72.29 | 81.56 | 79.96 |
| 2026-01-02 | 80.79 | ▲ 0.46 | 89.27 | 72.31 | 81.59 | 79.99 |
| 2025-12-31 | 80.33 | ▲ 0.19 | 88.76 | 71.90 | 81.13 | 79.53 |
| 2025-12-30 | 80.14 | ▲ 0.37 | 88.55 | 71.73 | 80.94 | 79.34 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스