현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-10 | 46.27 | ▲ 0.03 | 52.33 | 41.65 | 46.77 | 45.77 |
| 2026-02-09 | 46.24 | ▼ -0.10 | 52.29 | 41.62 | 46.74 | 45.74 |
| 2026-02-06 | 46.34 | ▲ 0.01 | 52.41 | 41.71 | 46.84 | 45.84 |
| 2026-02-05 | 46.33 | ▲ 0.17 | 52.39 | 41.70 | 46.83 | 45.83 |
| 2026-02-04 | 46.16 | ▲ 0.24 | 52.20 | 41.55 | 46.66 | 45.66 |
| 2026-02-03 | 45.92 | ▼ -0.06 | 51.93 | 41.33 | 46.42 | 45.42 |
| 2026-02-02 | 45.98 | ▲ 0.06 | 52.00 | 41.39 | 46.48 | 45.48 |
| 2026-01-30 | 45.92 | ▲ 0.23 | 51.93 | 41.33 | 46.42 | 45.42 |
| 2026-01-29 | 45.69 | ▼ -0.11 | 51.67 | 41.13 | 46.19 | 45.19 |
| 2026-01-28 | 45.80 | ▼ -0.13 | 51.79 | 41.22 | 46.30 | 45.30 |
| 2026-01-27 | 45.93 | ▲ 0.01 | 51.94 | 41.34 | 46.43 | 45.43 |
| 2026-01-26 | 45.92 | ▼ -0.46 | 51.93 | 41.33 | 46.42 | 45.42 |
| 2026-01-23 | 46.38 | ▲ 0.01 | 52.45 | 41.75 | 46.89 | 45.87 |
| 2026-01-22 | 46.37 | ▼ -0.01 | 52.44 | 41.74 | 46.88 | 45.86 |
| 2026-01-21 | 46.38 | ▼ -0.34 | 52.45 | 41.75 | 46.89 | 45.87 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목