현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-10 | 164.06 | ▲ 0.38 | 169.47 | 154.71 | 165.70 | 162.42 |
| 2026-02-09 | 163.68 | ▲ 1.02 | 169.08 | 154.36 | 165.31 | 162.05 |
| 2026-02-06 | 162.66 | ▲ 0.68 | 168.02 | 153.39 | 164.28 | 161.04 |
| 2026-02-05 | 161.98 | ▼ -0.43 | 167.32 | 152.75 | 163.59 | 160.37 |
| 2026-02-04 | 162.41 | ▼ -0.52 | 167.76 | 153.16 | 164.03 | 160.79 |
| 2026-02-03 | 162.93 | ▲ 0.89 | 168.30 | 153.65 | 164.55 | 161.31 |
| 2026-02-02 | 162.04 | ▼ -0.64 | 167.38 | 152.81 | 163.66 | 160.42 |
| 2026-01-30 | 162.68 | ▼ -0.15 | 168.04 | 153.41 | 164.30 | 161.06 |
| 2026-01-29 | 162.83 | ▲ 0.81 | 168.20 | 153.55 | 164.45 | 161.21 |
| 2026-01-28 | 162.02 | ▼ -1.40 | 167.36 | 152.79 | 163.64 | 160.40 |
| 2026-01-27 | 163.42 | ▲ 1.72 | 168.81 | 154.11 | 165.05 | 161.79 |
| 2026-01-26 | 161.70 | ▼ -1.28 | 167.03 | 152.49 | 163.31 | 160.09 |
| 2026-01-23 | 162.98 | ▲ 0.34 | 168.35 | 153.70 | 164.60 | 161.36 |
| 2026-01-22 | 162.64 | ▲ 1.55 | 168.00 | 153.37 | 164.26 | 161.02 |
| 2026-01-21 | 161.09 | ▼ -0.96 | 166.40 | 151.91 | 162.70 | 159.48 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목