현재 환율
일자별 환율 시세
| 날짜 | 매매기준율 | 전일대비 | 현찰 | 송금 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사실 때 | 파실 때 | 보내실 때 | 받으실 때 | |||
| 2026-02-10 | 881.87 | ▼ -1.70 | 899.24 | 864.50 | 890.68 | 873.06 |
| 2026-02-09 | 883.57 | ▲ 2.15 | 900.97 | 866.17 | 892.40 | 874.74 |
| 2026-02-06 | 881.42 | ▲ 6.42 | 898.78 | 864.06 | 890.23 | 872.61 |
| 2026-02-05 | 875.00 | ▼ -1.52 | 892.23 | 857.77 | 883.75 | 866.25 |
| 2026-02-04 | 876.52 | ▼ -1.84 | 893.78 | 859.26 | 885.28 | 867.76 |
| 2026-02-03 | 878.36 | ▲ 6.05 | 895.66 | 861.06 | 887.14 | 869.58 |
| 2026-02-02 | 872.31 | ▼ -1.94 | 889.49 | 855.13 | 881.03 | 863.59 |
| 2026-01-30 | 874.25 | ▲ 3.38 | 891.47 | 857.03 | 882.99 | 865.51 |
| 2026-01-29 | 870.87 | ▲ 3.78 | 888.02 | 853.72 | 879.57 | 862.17 |
| 2026-01-28 | 867.09 | ▼ -0.54 | 884.17 | 850.01 | 875.76 | 858.42 |
| 2026-01-27 | 867.63 | ▲ 4.32 | 884.72 | 850.54 | 876.30 | 858.96 |
| 2026-01-26 | 863.31 | ▼ -3.98 | 880.31 | 846.31 | 871.94 | 854.68 |
| 2026-01-23 | 867.29 | ▲ 1.69 | 884.37 | 850.21 | 875.96 | 858.62 |
| 2026-01-22 | 865.60 | ▲ 8.26 | 882.65 | 848.55 | 874.25 | 856.95 |
| 2026-01-21 | 857.34 | ▼ -5.61 | 874.22 | 840.46 | 865.91 | 848.77 |
위 내용은 정보의 제공을 목적으로 하고 있으며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
제공된 정보이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있으며 이투데이는 법적인 책임을 지지 않습니다.
게시된 정보의 무단 배포시 제재를 받을 수 있습니다.
휴일인 경우 환율 정보가 제공되지 않습니다.
많이 본 뉴스
마켓 최신 뉴스
마켓 뉴스
오늘의 상승종목